回测测试
每一个时点的回测
每一个时点的回测
都能查到
统一窗口 201603–202608(126 个月)。 四大策略 + Pro 推荐组合的每月收益、累计净值、滚动回撤全部公开—— 想查 2018 年 3 月怎么跌的、哪个组合最抗跌,逐月翻。
Monthly Series
月度明细表
切换策略/组合查看;「回测」为滚动回撤(从历史高点回落幅度),最深月份红色标注。数值为百分数。
| 月份 | 月度收益 | 累计净值 | 回测 | 状态 |
|---|
Yearly
年度分解(2016-2026)
每年收益:策略 vs 推荐组合,看哪年防守、哪年进攻。
| 年份 | Pro 推荐 | Calmar 最优 | 宏观择时 | ETF 壳 | 基金壳 | 股票 V35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | +15.3% | +10.0% | 0.0% | +12.9% | +9.0% | +24.2% |
| 2017 | +8.2% | +6.7% | -3.1% | +6.8% | +7.8% | +8.1% |
| 2018 | -1.0% | -0.1% | -10.5% | +1.2% | +1.9% | -6.1% |
| 2019 | +32.5% | +24.6% | +21.5% | +18.7% | +22.6% | +46.9% |
| 2020 | +12.4% | +13.4% | +23.8% | +8.7% | +12.4% | +10.8% |
| 2021 | +23.0% | +11.6% | -1.7% | +8.6% | +9.5% | +44.5% |
| 2022 | +8.8% | -0.3% | -11.2% | -0.5% | -2.4% | +26.7% |
| 2023 | +21.6% | +13.9% | +4.5% | +15.3% | +11.8% | +35.8% |
| 2024 | +22.8% | +20.5% | +39.2% | +20.1% | +14.8% | +33.4% |
| 2025 | +20.9% | +17.8% | +15.3% | +20.7% | +16.2% | +27.8% |
| 2026 | -10.9% | -1.5% | +5.2% | +1.1% | +1.1% | -26.9% |
How to Read
回测测试 · 操作层
回撤只是结果,当时做了什么才重要——每类策略的「操作明细」链接:
口径声明:月度收益为百分数(如 2.55 = 2.55%);净值从收益滚算(起点 1.0);回撤为从历史峰值回落百分比。
数据窗口 201603–202608,几何年化、月度再平衡、含成本。历史表现不代表未来收益。