Monthly Ranking · 月度榜单
方法论的运行轨迹
方法论的运行轨迹
逐月可查
策略每月收益与沪深300 的逐月对比。本页展示的是方法论的历史运行轨迹, 不涉及任何个股,不构成任何推荐。
月度胜率(正收益月占比)
62.4%
108 / 173 个月
跑赢沪深300 的月份占比
60.1%
104 / 173 个月
月均超额收益
+2.14pp
相对沪深300
Recent 12M
最近 12 个月
| 月份 | V35 基础版 | 沪深300 | 超额 |
|---|---|---|---|
| 202608 | -4.03% | +1.52% | -5.55pp |
| 202607 | +1.30% | -7.86% | +9.16pp |
| 202606 | -6.82% | +1.78% | -8.60pp |
| 202605 | -7.29% | +1.76% | -9.05pp |
| 202604 | +10.70% | +8.03% | +2.67pp |
| 202603 | -1.44% | -5.53% | +4.09pp |
| 202602 | -0.17% | +0.09% | -0.26pp |
| 202601 | +1.24% | +1.65% | -0.41pp |
| 202512 | +2.73% | +2.28% | +0.45pp |
| 202511 | +1.28% | -2.46% | +3.74pp |
| 202510 | +6.55% | +0.00% | +6.55pp |
| 202509 | -0.47% | +3.20% | -3.67pp |
Full History
完整历史月度明细(173 个月)
2012.04 - 2026.08,按时间倒序。数据源:/about/ 审计后的含成本口径。
| 月份 | V35 基础版 | 沪深300 | 超额 |
|---|---|---|---|
| 202608 | -4.03% | +1.52% | -5.55pp |
| 202607 | +1.30% | -7.86% | +9.16pp |
| 202606 | -6.82% | +1.78% | -8.60pp |
| 202605 | -7.29% | +1.76% | -9.05pp |
| 202604 | +10.70% | +8.03% | +2.67pp |
| 202603 | -1.44% | -5.53% | +4.09pp |
| 202602 | -0.17% | +0.09% | -0.26pp |
| 202601 | +1.24% | +1.65% | -0.41pp |
| 202512 | +2.73% | +2.28% | +0.45pp |
| 202511 | +1.28% | -2.46% | +3.74pp |
| 202510 | +6.55% | +0.00% | +6.55pp |
| 202509 | -0.47% | +3.20% | -3.67pp |
| 202508 | +8.71% | +10.33% | -1.62pp |
| 202507 | +0.88% | +3.54% | -2.66pp |
| 202506 | +2.01% | +2.50% | -0.49pp |
| 202505 | +7.30% | +1.85% | +5.45pp |
| 202504 | -4.05% | -3.00% | -1.05pp |
| 202503 | +4.88% | -0.07% | +4.95pp |
| 202502 | +2.08% | +1.91% | +0.17pp |
| 202501 | -4.20% | -2.99% | -1.21pp |
| 202412 | -2.32% | +0.47% | -2.79pp |
| 202411 | +9.42% | +0.66% | +8.76pp |
| 202410 | -5.59% | -3.16% | -2.43pp |
| 202409 | +19.89% | +20.97% | -1.08pp |
| 202408 | +0.21% | -3.51% | +3.72pp |
| 202407 | -3.77% | -0.57% | -3.20pp |
| 202406 | +5.59% | -3.30% | +8.89pp |
| 202405 | +9.88% | -0.68% | +10.56pp |
| 202404 | +3.65% | +1.89% | +1.76pp |
| 202403 | +8.54% | +0.61% | +7.93pp |
| 202402 | +6.22% | +9.35% | -3.13pp |
| 202401 | +0.49% | -6.29% | +6.78pp |
| 202312 | +2.66% | -1.86% | +4.52pp |
| 202311 | +2.48% | -2.14% | +4.62pp |
| 202310 | -3.71% | -3.17% | -0.54pp |
| 202309 | +10.69% | -2.01% | +12.70pp |
| 202308 | -2.87% | -6.21% | +3.34pp |
| 202307 | +35.47% | +4.48% | +30.99pp |
| 202306 | +4.52% | +1.16% | +3.36pp |
| 202305 | -6.60% | -5.72% | -0.88pp |
| 202304 | -0.11% | -0.54% | +0.43pp |
| 202303 | -9.87% | -0.46% | -9.41pp |
| 202302 | +1.97% | -2.10% | +4.07pp |
| 202301 | +5.87% | +7.37% | -1.50pp |
| 202212 | +1.96% | +0.48% | +1.48pp |
| 202211 | +11.53% | +9.81% | +1.72pp |
| 202210 | +6.21% | -7.78% | +13.99pp |
| 202209 | -6.13% | -6.72% | +0.59pp |
| 202208 | +4.55% | -2.19% | +6.74pp |
| 202207 | +8.13% | -7.02% | +15.15pp |
| 202206 | -1.22% | +9.62% | -10.84pp |
| 202205 | +9.64% | +1.87% | +7.77pp |
| 202204 | -7.44% | -4.89% | -2.55pp |
| 202203 | +6.45% | -7.84% | +14.29pp |
| 202202 | +6.19% | +0.39% | +5.80pp |
| 202201 | -2.68% | -7.62% | +4.94pp |
| 202112 | +7.62% | +2.24% | +5.38pp |
| 202111 | -0.05% | -1.56% | +1.51pp |
| 202110 | -2.40% | +0.87% | -3.27pp |
| 202109 | +2.00% | +1.26% | +0.74pp |
| 202108 | +1.21% | -0.12% | +1.33pp |
| 202107 | -2.68% | -7.90% | +5.22pp |
| 202106 | +8.54% | -2.02% | +10.56pp |
| 202105 | +1.14% | +4.06% | -2.92pp |
| 202104 | +1.46% | +1.49% | -0.03pp |
| 202103 | +6.09% | -5.40% | +11.49pp |
| 202102 | +9.45% | -0.28% | +9.73pp |
| 202101 | +11.75% | +2.70% | +9.05pp |
| 202012 | -10.07% | +5.06% | -15.13pp |
| 202011 | -5.26% | +5.64% | -10.90pp |
| 202010 | +0.48% | +2.35% | -1.87pp |
| 202009 | -2.78% | -4.75% | +1.97pp |
| 202008 | +21.26% | +2.58% | +18.68pp |
| 202007 | +26.17% | +12.75% | +13.42pp |
| 202006 | +3.55% | +7.68% | -4.13pp |
| 202005 | +9.04% | -1.16% | +10.20pp |
| 202004 | +0.41% | +6.14% | -5.73pp |
| 202003 | -7.42% | -6.44% | -0.98pp |
| 202002 | -5.37% | -1.59% | -3.78pp |
| 202001 | +1.81% | -2.26% | +4.07pp |
| 201912 | +5.79% | +7.00% | -1.21pp |
| 201911 | +0.42% | -1.49% | +1.91pp |
| 201910 | +1.14% | +1.89% | -0.75pp |
| 201909 | +5.42% | +0.39% | +5.03pp |
| 201908 | -4.18% | -0.93% | -3.25pp |
| 201907 | +5.12% | +0.26% | +4.86pp |
| 201906 | -1.29% | +5.39% | -6.68pp |
| 201905 | -9.83% | -7.24% | -2.59pp |
| 201904 | +10.32% | +1.06% | +9.26pp |
| 201903 | +12.30% | +5.53% | +6.77pp |
| 201902 | +12.39% | +14.61% | -2.22pp |
| 201901 | +3.35% | +6.34% | -2.99pp |
| 201812 | -2.87% | -5.11% | +2.24pp |
| 201811 | +0.51% | +0.60% | -0.09pp |
| 201810 | -10.66% | -8.29% | -2.37pp |
| 201809 | +5.25% | +3.13% | +2.12pp |
| 201808 | -3.73% | -5.21% | +1.48pp |
| 201807 | +17.37% | +0.19% | +17.18pp |
| 201806 | -13.35% | -7.66% | -5.69pp |
| 201805 | +4.01% | +1.21% | +2.80pp |
| 201804 | -3.91% | -3.63% | -0.28pp |
| 201803 | +12.09% | -3.11% | +15.20pp |
| 201802 | -4.68% | -5.90% | +1.22pp |
| 201801 | -1.39% | +6.08% | -7.47pp |
| 201712 | +6.02% | +0.62% | +5.40pp |
| 201711 | -4.48% | -0.02% | -4.46pp |
| 201710 | -2.54% | +4.44% | -6.98pp |
| 201709 | +12.03% | +0.38% | +11.65pp |
| 201708 | -0.30% | +2.25% | -2.55pp |
| 201707 | +4.21% | +1.94% | +2.27pp |
| 201706 | -1.50% | +4.98% | -6.48pp |
| 201705 | -8.42% | +1.54% | -9.96pp |
| 201704 | -1.09% | -0.47% | -0.62pp |
| 201703 | +1.87% | +0.09% | +1.78pp |
| 201702 | +2.00% | +1.91% | +0.09pp |
| 201701 | +10.04% | +2.35% | +7.69pp |
| 201612 | +0.73% | -6.44% | +7.17pp |
| 201611 | -2.54% | +6.05% | -8.59pp |
| 201610 | -5.79% | +2.55% | -8.34pp |
| 201609 | -0.67% | -2.24% | +1.57pp |
| 201608 | -0.27% | +3.87% | -4.14pp |
| 201607 | +9.81% | +1.59% | +8.22pp |
| 201606 | +0.28% | -0.49% | +0.77pp |
| 201605 | -3.44% | +0.41% | -3.85pp |
| 201604 | +0.53% | -1.91% | +2.44pp |
| 201603 | +9.53% | +11.84% | -2.31pp |
| 201602 | +4.74% | -2.33% | +7.07pp |
| 201601 | +3.69% | -21.04% | +24.73pp |
| 201512 | +34.08% | +4.62% | +29.46pp |
| 201511 | +6.82% | +0.91% | +5.91pp |
| 201510 | +26.78% | +10.34% | +16.44pp |
| 201509 | -0.36% | -4.86% | +4.50pp |
| 201508 | +4.40% | -11.79% | +16.19pp |
| 201507 | -22.66% | -14.67% | -7.99pp |
| 201506 | +12.51% | -7.60% | +20.11pp |
| 201505 | +17.16% | +1.91% | +15.25pp |
| 201504 | +22.95% | +17.25% | +5.70pp |
| 201503 | -1.59% | +13.39% | -14.98pp |
| 201502 | -1.20% | +4.03% | -5.23pp |
| 201501 | +2.38% | -2.81% | +5.19pp |
| 201412 | +1.80% | +25.81% | -24.01pp |
| 201411 | +1.86% | +11.98% | -10.12pp |
| 201410 | +9.42% | +2.34% | +7.08pp |
| 201409 | +10.03% | +4.82% | +5.21pp |
| 201408 | -0.23% | -0.51% | +0.28pp |
| 201407 | +7.82% | +8.55% | -0.73pp |
| 201406 | +2.00% | +0.40% | +1.60pp |
| 201405 | +1.74% | -0.10% | +1.84pp |
| 201404 | -4.41% | +0.58% | -4.99pp |
| 201403 | +0.04% | -1.50% | +1.54pp |
| 201402 | -1.74% | -1.07% | -0.67pp |
| 201401 | -2.24% | -5.48% | +3.24pp |
| 201312 | -2.80% | -4.47% | +1.67pp |
| 201311 | +5.40% | +2.75% | +2.65pp |
| 201310 | +1.25% | -1.47% | +2.72pp |
| 201309 | -2.14% | +4.11% | -6.25pp |
| 201308 | +10.96% | +5.51% | +5.45pp |
| 201307 | +4.34% | -0.35% | +4.69pp |
| 201306 | -18.54% | -15.57% | -2.97pp |
| 201305 | +15.78% | +6.50% | +9.28pp |
| 201304 | -3.57% | -1.91% | -1.66pp |
| 201303 | -3.91% | -6.67% | +2.76pp |
| 201302 | +2.73% | -0.50% | +3.23pp |
| 201301 | +10.27% | +6.50% | +3.77pp |
| 201212 | +15.42% | +17.91% | -2.49pp |
| 201211 | -8.60% | -5.11% | -3.49pp |
| 201210 | +0.16% | -1.67% | +1.83pp |
| 201209 | -1.97% | +4.00% | -5.97pp |
| 201208 | +3.82% | -5.49% | +9.31pp |
| 201207 | +1.65% | -5.23% | +6.88pp |
| 201206 | -5.65% | -6.48% | +0.83pp |
| 201205 | +4.92% | +0.22% | +4.70pp |
| 201204 | +8.67% | +6.98% | +1.69pp |
⚠️ 免责声明:月度收益为历史回测结果(含成本口径),不代表未来收益;本页不展示任何个股,不构成对任何证券的推荐。