Archive · 防守组合 · 壳 B
基金壳档案
基金壳档案
2016 年起 126 个月
同样拼图(债 10% + 固收+ 40% + 金 20% + QDII 30%)场外落地,固收+ 主动管理是灵魂, 不盯盘、省心。与 ETF 壳二选一即可。
Pieces · 拼图构成
四拼图选基
| 拼图 | 基金代码 | 权重 | 角色 |
|---|---|---|---|
| 债券 | 217022 | 10% | 压舱石 |
| 固收+ | 002351 | 40% | 组合灵魂(主动管理) |
| 黄金 | 000216 | 20% | 分散器 |
| QDII | 050025 | 30% | 另一条路(美股) |
年化收益(2016-02 起)
+9.84%
最大回测
-5.04%
累计净值
2.729
Monthly
月度明细(126 个月)
净值从 1.0 起;收益为月度变化;回测为从历史高点回落幅度,最深月份高亮。数值为百分数。
| 月份 | 累计净值 | 月度收益 | 回测 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2.729 | +2.58% | -1.04% | |
| 2026-07 | 2.660 | +0.77% | -3.53% | |
| 2026-06 | 2.639 | -3.04% | -4.27% | |
| 2026-05 | 2.722 | +0.08% | -1.27% | |
| 2026-04 | 2.720 | +3.22% | -1.35% | |
| 2026-03 | 2.635 | -3.86% | -4.43% | |
| 2026-02 | 2.741 | -0.59% | -0.59% | |
| 2026-01 | 2.757 | +4.33% | 0.00% | |
| 2025-12 | 2.643 | +0.66% | 0.00% | |
| 2025-11 | 2.625 | +0.62% | 0.00% | |
| 2025-10 | 2.609 | +1.85% | 0.00% | |
| 2025-09 | 2.562 | +3.35% | 0.00% | |
| 2025-08 | 2.479 | +1.28% | 0.00% | |
| 2025-07 | 2.448 | +1.01% | 0.00% | |
| 2025-06 | 2.423 | +1.41% | 0.00% | |
| 2025-05 | 2.389 | +1.71% | 0.00% | |
| 2025-04 | 2.349 | +1.25% | 0.00% | |
| 2025-02 | 2.321 | +0.72% | 0.00% | |
| 2025-01 | 2.304 | +1.32% | 0.00% | |
| 2024-12 | 2.274 | -0.23% | -0.23% | |
| 2024-11 | 2.279 | +1.61% | 0.00% | |
| 2024-10 | 2.243 | +1.12% | 0.00% | |
| 2024-09 | 2.218 | +2.28% | 0.00% | |
| 2024-08 | 2.168 | +0.50% | 0.00% | |
| 2024-07 | 2.158 | +0.70% | 0.00% | |
| 2024-06 | 2.143 | +0.48% | 0.00% | |
| 2024-05 | 2.132 | +1.85% | 0.00% | |
| 2024-04 | 2.094 | +0.09% | 0.00% | |
| 2024-03 | 2.092 | +2.62% | 0.00% | |
| 2024-02 | 2.038 | +2.55% | 0.00% | |
| 2024-01 | 1.988 | +0.40% | 0.00% | |
| 2023-12 | 1.980 | +1.60% | 0.00% | |
| 2023-11 | 1.949 | +2.11% | 0.00% | |
| 2023-10 | 1.909 | +0.30% | -1.91% | |
| 2023-09 | 1.903 | -2.10% | -2.20% | |
| 2023-08 | 1.944 | -0.10% | -0.10% | |
| 2023-07 | 1.946 | +1.32% | 0.00% | |
| 2023-06 | 1.920 | +2.74% | 0.00% | |
| 2023-05 | 1.869 | +0.67% | 0.00% | |
| 2023-04 | 1.857 | +0.90% | 0.00% | |
| 2023-03 | 1.840 | +2.05% | 0.00% | |
| 2023-02 | 1.803 | +0.17% | -0.70% | |
| 2023-01 | 1.800 | +1.65% | -0.87% | |
| 2022-12 | 1.771 | -2.48% | -2.48% | |
| 2022-11 | 1.816 | +2.29% | 0.00% | |
| 2022-10 | 1.775 | +2.33% | -2.12% | |
| 2022-09 | 1.734 | -2.20% | -4.35% | |
| 2022-08 | 1.774 | -0.86% | -2.19% | |
| 2022-07 | 1.789 | +2.45% | -1.35% | |
| 2022-06 | 1.746 | -1.56% | -3.70% | |
| 2022-05 | 1.774 | +1.02% | -2.18% | |
| 2022-04 | 1.756 | -1.58% | -3.17% | |
| 2022-03 | 1.784 | +0.40% | -1.62% | |
| 2022-02 | 1.777 | +0.50% | -2.01% | |
| 2022-01 | 1.768 | -2.50% | -2.50% | |
| 2021-12 | 1.813 | +1.22% | 0.00% | |
| 2021-11 | 1.792 | +0.57% | 0.00% | |
| 2021-10 | 1.781 | +2.62% | -0.02% | |
| 2021-09 | 1.736 | -2.58% | -2.58% | |
| 2021-08 | 1.782 | +1.42% | 0.00% | |
| 2021-07 | 1.757 | +1.71% | 0.00% | |
| 2021-06 | 1.727 | -0.03% | -0.03% | |
| 2021-05 | 1.728 | +1.26% | 0.00% | |
| 2021-04 | 1.706 | +2.40% | 0.00% | |
| 2021-03 | 1.666 | +0.93% | 0.00% | |
| 2021-02 | 1.651 | -0.04% | -0.28% | |
| 2021-01 | 1.652 | -0.25% | -0.25% | |
| 2020-12 | 1.656 | +2.84% | 0.00% | |
| 2020-11 | 1.610 | +1.13% | -1.57% | |
| 2020-10 | 1.592 | -0.89% | -2.67% | |
| 2020-09 | 1.606 | -1.80% | -1.80% | |
| 2020-08 | 1.636 | +1.55% | 0.00% | |
| 2020-07 | 1.611 | +3.93% | 0.00% | |
| 2020-06 | 1.550 | +1.24% | 0.00% | |
| 2020-05 | 1.531 | +1.73% | 0.00% | |
| 2020-04 | 1.505 | +5.73% | 0.00% | |
| 2020-03 | 1.423 | -4.07% | -5.04% | 最深回测 |
| 2020-02 | 1.484 | -1.01% | -1.01% | |
| 2020-01 | 1.499 | +1.72% | 0.00% | |
| 2019-12 | 1.473 | +2.49% | 0.00% | |
| 2019-11 | 1.438 | +0.85% | 0.00% | |
| 2019-10 | 1.425 | +0.61% | 0.00% | |
| 2019-09 | 1.417 | +0.59% | 0.00% | |
| 2019-08 | 1.409 | +3.43% | 0.00% | |
| 2019-07 | 1.362 | +1.39% | 0.00% | |
| 2019-06 | 1.343 | +4.20% | 0.00% | |
| 2019-05 | 1.289 | -1.25% | -1.25% | |
| 2019-04 | 1.305 | +0.63% | 0.00% | |
| 2019-03 | 1.297 | +1.65% | 0.00% | |
| 2019-02 | 1.276 | +3.14% | 0.00% | |
| 2019-01 | 1.237 | +2.92% | 0.00% | |
| 2018-12 | 1.202 | -2.14% | -2.14% | |
| 2018-11 | 1.229 | +1.81% | 0.00% | |
| 2018-10 | 1.207 | -1.41% | -1.41% | |
| 2018-09 | 1.224 | +0.11% | 0.00% | |
| 2018-08 | 1.223 | +0.39% | 0.00% | |
| 2018-07 | 1.218 | +2.41% | 0.00% | |
| 2018-06 | 1.189 | +0.31% | 0.00% | |
| 2018-05 | 1.186 | +0.84% | -0.27% | |
| 2018-04 | 1.176 | +0.39% | -1.10% | |
| 2018-03 | 1.171 | -0.54% | -1.49% | |
| 2018-02 | 1.177 | -0.95% | -0.95% | |
| 2018-01 | 1.189 | +0.81% | 0.00% | |
| 2017-12 | 1.179 | +0.32% | 0.00% | |
| 2017-11 | 1.175 | +0.26% | 0.00% | |
| 2017-10 | 1.172 | +1.13% | 0.00% | |
| 2017-09 | 1.159 | +1.19% | 0.00% | |
| 2017-08 | 1.146 | -0.19% | -0.19% | |
| 2017-07 | 1.148 | +0.96% | 0.00% | |
| 2017-06 | 1.137 | +0.72% | 0.00% | |
| 2017-05 | 1.129 | -0.26% | -0.26% | |
| 2017-04 | 1.132 | +0.86% | 0.00% | |
| 2017-03 | 1.122 | -0.24% | -0.24% | |
| 2017-02 | 1.125 | +1.98% | 0.00% | |
| 2017-01 | 1.103 | +0.78% | 0.00% | |
| 2016-12 | 1.095 | -0.47% | -0.47% | |
| 2016-11 | 1.100 | +0.95% | 0.00% | |
| 2016-10 | 1.089 | -0.48% | -0.48% | |
| 2016-09 | 1.095 | +0.21% | 0.00% | |
| 2016-08 | 1.092 | +0.17% | 0.00% | |
| 2016-07 | 1.090 | +2.11% | 0.00% | |
| 2016-06 | 1.068 | +2.55% | 0.00% | |
| 2016-05 | 1.041 | +0.51% | 0.00% | |
| 2016-04 | 1.036 | +0.35% | 0.00% | |
| 2016-03 | 1.032 | +1.32% | 0.00% | |
| 2016-02 | 1.019 | — | 0.00% |
口径说明:本档案为生活投资策略全公募版(2016-02 起),年化 9.84%、回测 -5.13%(含成本)。
2025-03 缺月按几何插值补齐。与统一窗口口径并存,数据来自真实回测,不构成投资建议。