Archive · 防守组合 · 壳 A
ETF 壳档案
ETF 壳档案
2014 年起 152 个月
四拼图(债 25% + 金 30% + 红利 10% + QDII 35%)场内落地,T+0 进出、成本低。 与基金壳是同一组合的两个壳,二选一即可。
Pieces · 拼图构成
四拼图标的
| 拼图 | ETF 代码 | 权重 | 角色 |
|---|---|---|---|
| 债券 | 511010 | 25% | 压舱石 |
| 黄金 | 159934 | 30% | 分散器(与所有资产≈0相关) |
| 红利 | 510880 | 10% | 股息现金流 |
| QDII | 513500 | 35% | 另一条路(美股) |
年化收益(2014-01 起)
+10.10%
最大回测
-6.15%
累计净值
3.419
Monthly
月度明细(152 个月)
净值从 1.0 起;收益为月度变化;回测为从历史高点回落幅度,最深月份高亮。数值为百分数。
| 月份 | 累计净值 | 月度收益 | 回测 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 3.419 | +4.00% | -1.48% | |
| 2026-07 | 3.288 | +0.93% | -5.28% | |
| 2026-06 | 3.257 | -4.25% | -6.15% | 最深回测 |
| 2026-05 | 3.402 | +0.54% | -1.99% | |
| 2026-04 | 3.384 | +3.46% | -2.52% | |
| 2026-03 | 3.271 | -4.98% | -5.77% | |
| 2026-02 | 3.442 | -0.84% | -0.84% | |
| 2026-01 | 3.471 | +6.22% | 0.00% | |
| 2025-12 | 3.268 | +0.49% | 0.00% | |
| 2025-11 | 3.252 | +0.82% | 0.00% | |
| 2025-10 | 3.225 | +2.86% | 0.00% | |
| 2025-09 | 3.135 | +4.51% | 0.00% | |
| 2025-08 | 3.000 | +0.93% | 0.00% | |
| 2025-07 | 2.973 | +0.88% | 0.00% | |
| 2025-06 | 2.947 | +1.60% | 0.00% | |
| 2025-05 | 2.901 | +1.78% | 0.00% | |
| 2025-04 | 2.850 | +1.96% | 0.00% | |
| 2025-03 | 2.795 | +0.80% | 0.00% | |
| 2025-02 | 2.773 | +0.56% | 0.00% | |
| 2025-01 | 2.757 | +1.84% | 0.00% | |
| 2024-12 | 2.708 | -0.26% | -0.26% | |
| 2024-11 | 2.715 | +1.75% | 0.00% | |
| 2024-10 | 2.668 | +1.68% | 0.00% | |
| 2024-09 | 2.624 | +2.35% | 0.00% | |
| 2024-08 | 2.563 | +0.99% | 0.00% | |
| 2024-07 | 2.538 | +1.05% | 0.00% | |
| 2024-06 | 2.512 | +1.12% | 0.00% | |
| 2024-05 | 2.484 | +2.50% | 0.00% | |
| 2024-04 | 2.424 | -0.16% | -0.16% | |
| 2024-03 | 2.427 | +3.92% | 0.00% | |
| 2024-02 | 2.336 | +2.42% | 0.00% | |
| 2024-01 | 2.281 | +1.14% | 0.00% | |
| 2023-12 | 2.255 | +1.87% | 0.00% | |
| 2023-11 | 2.214 | +2.60% | 0.00% | |
| 2023-10 | 2.157 | +0.90% | -1.73% | |
| 2023-09 | 2.138 | -2.61% | -2.61% | |
| 2023-08 | 2.195 | +0.05% | 0.00% | |
| 2023-07 | 2.194 | +1.48% | 0.00% | |
| 2023-06 | 2.162 | +2.88% | 0.00% | |
| 2023-05 | 2.102 | +1.37% | 0.00% | |
| 2023-04 | 2.073 | +1.46% | 0.00% | |
| 2023-03 | 2.043 | +2.93% | 0.00% | |
| 2023-02 | 1.985 | -0.09% | -1.43% | |
| 2023-01 | 1.987 | +1.64% | -1.35% | |
| 2022-12 | 1.955 | -2.94% | -2.94% | |
| 2022-11 | 2.014 | +3.48% | 0.00% | |
| 2022-10 | 1.946 | +2.98% | -1.32% | |
| 2022-09 | 1.890 | -2.29% | -4.18% | |
| 2022-08 | 1.934 | -0.22% | -1.93% | |
| 2022-07 | 1.939 | +2.76% | -1.72% | |
| 2022-06 | 1.887 | -3.06% | -4.36% | |
| 2022-05 | 1.946 | -0.12% | -1.34% | |
| 2022-04 | 1.948 | -1.22% | -1.22% | |
| 2022-03 | 1.972 | +2.31% | 0.00% | |
| 2022-02 | 1.928 | +0.98% | -1.83% | |
| 2022-01 | 1.909 | -2.79% | -2.79% | |
| 2021-12 | 1.964 | +2.30% | 0.00% | |
| 2021-11 | 1.920 | -0.43% | -1.52% | |
| 2021-10 | 1.928 | +1.82% | -1.10% | |
| 2021-09 | 1.893 | -2.87% | -2.87% | |
| 2021-08 | 1.949 | +1.70% | 0.00% | |
| 2021-07 | 1.917 | +2.16% | 0.00% | |
| 2021-06 | 1.876 | -0.63% | -0.63% | |
| 2021-05 | 1.888 | +1.67% | 0.00% | |
| 2021-04 | 1.857 | +2.55% | 0.00% | |
| 2021-03 | 1.811 | +1.51% | -0.94% | |
| 2021-02 | 1.784 | +0.08% | -2.42% | |
| 2021-01 | 1.782 | -1.42% | -2.50% | |
| 2020-12 | 1.808 | +2.29% | -1.09% | |
| 2020-11 | 1.768 | +1.56% | -3.30% | |
| 2020-10 | 1.740 | -1.74% | -4.79% | |
| 2020-09 | 1.771 | -3.10% | -3.10% | |
| 2020-08 | 1.828 | +1.18% | 0.00% | |
| 2020-07 | 1.807 | +4.36% | 0.00% | |
| 2020-06 | 1.731 | +0.76% | 0.00% | |
| 2020-05 | 1.718 | +2.25% | 0.00% | |
| 2020-04 | 1.681 | +6.40% | -0.07% | |
| 2020-03 | 1.579 | -4.28% | -6.08% | |
| 2020-02 | 1.650 | -1.88% | -1.88% | |
| 2020-01 | 1.682 | +1.07% | 0.00% | |
| 2019-12 | 1.664 | +2.15% | 0.00% | |
| 2019-11 | 1.629 | +0.43% | 0.00% | |
| 2019-10 | 1.622 | +0.23% | 0.00% | |
| 2019-09 | 1.618 | -0.22% | -0.22% | |
| 2019-08 | 1.622 | +3.46% | 0.00% | |
| 2019-07 | 1.567 | +1.18% | 0.00% | |
| 2019-06 | 1.549 | +5.00% | 0.00% | |
| 2019-05 | 1.475 | -0.67% | -0.67% | |
| 2019-04 | 1.485 | +0.98% | 0.00% | |
| 2019-03 | 1.471 | +0.77% | 0.00% | |
| 2019-02 | 1.460 | +1.54% | 0.00% | |
| 2019-01 | 1.438 | +2.53% | -0.40% | |
| 2018-12 | 1.402 | -2.25% | -2.86% | |
| 2018-11 | 1.434 | +0.74% | -0.62% | |
| 2018-10 | 1.424 | -1.35% | -1.35% | |
| 2018-09 | 1.443 | +0.58% | 0.00% | |
| 2018-08 | 1.435 | +0.47% | 0.00% | |
| 2018-07 | 1.428 | +2.93% | 0.00% | |
| 2018-06 | 1.388 | +0.52% | -1.44% | |
| 2018-05 | 1.380 | +1.02% | -1.95% | |
| 2018-04 | 1.366 | +0.49% | -2.95% | |
| 2018-03 | 1.360 | -1.36% | -3.42% | |
| 2018-02 | 1.379 | -2.09% | -2.09% | |
| 2018-01 | 1.408 | +1.67% | 0.00% | |
| 2017-12 | 1.385 | -0.12% | -0.12% | |
| 2017-11 | 1.387 | +0.93% | 0.00% | |
| 2017-10 | 1.374 | +0.37% | 0.00% | |
| 2017-09 | 1.369 | +0.94% | 0.00% | |
| 2017-08 | 1.356 | -0.28% | -0.28% | |
| 2017-07 | 1.360 | +0.94% | 0.00% | |
| 2017-06 | 1.347 | -0.47% | -0.61% | |
| 2017-05 | 1.353 | -0.15% | -0.15% | |
| 2017-04 | 1.355 | +0.62% | 0.00% | |
| 2017-03 | 1.347 | -0.27% | -0.27% | |
| 2017-02 | 1.351 | +3.10% | 0.00% | |
| 2017-01 | 1.310 | +1.00% | 0.00% | |
| 2016-12 | 1.297 | -0.10% | -0.10% | |
| 2016-11 | 1.298 | +0.91% | 0.00% | |
| 2016-10 | 1.287 | -0.41% | -0.45% | |
| 2016-09 | 1.292 | -0.04% | -0.04% | |
| 2016-08 | 1.292 | +0.33% | 0.00% | |
| 2016-07 | 1.288 | +2.50% | 0.00% | |
| 2016-06 | 1.257 | +3.33% | 0.00% | |
| 2016-05 | 1.216 | +0.10% | 0.00% | |
| 2016-04 | 1.215 | +1.08% | 0.00% | |
| 2016-03 | 1.202 | +2.55% | 0.00% | |
| 2016-02 | 1.172 | +2.73% | 0.00% | |
| 2016-01 | 1.141 | -1.48% | -2.55% | |
| 2015-12 | 1.158 | +1.06% | -1.08% | |
| 2015-11 | 1.146 | -1.55% | -2.12% | |
| 2015-10 | 1.164 | +4.43% | -0.58% | |
| 2015-09 | 1.115 | -1.92% | -4.80% | |
| 2015-08 | 1.137 | +0.54% | -2.94% | |
| 2015-07 | 1.131 | -2.66% | -3.46% | |
| 2015-06 | 1.161 | -0.82% | -0.82% | |
| 2015-05 | 1.171 | +0.29% | 0.00% | |
| 2015-04 | 1.168 | +2.76% | 0.00% | |
| 2015-03 | 1.136 | -0.53% | -0.53% | |
| 2015-02 | 1.142 | +1.48% | 0.00% | |
| 2015-01 | 1.126 | +0.51% | 0.00% | |
| 2014-12 | 1.120 | +2.26% | 0.00% | |
| 2014-11 | 1.095 | +2.91% | 0.00% | |
| 2014-10 | 1.064 | +0.08% | -1.31% | |
| 2014-09 | 1.063 | -1.39% | -1.39% | |
| 2014-08 | 1.078 | +1.16% | 0.00% | |
| 2014-07 | 1.066 | -0.33% | -0.33% | |
| 2014-06 | 1.069 | +1.86% | 0.00% | |
| 2014-05 | 1.050 | +0.41% | 0.00% | |
| 2014-04 | 1.046 | +0.64% | 0.00% | |
| 2014-03 | 1.039 | -0.34% | -0.34% | |
| 2014-02 | 1.042 | +3.94% | 0.00% | |
| 2014-01 | 1.003 | — | 0.00% |
口径说明:本档案为生活投资策略全 ETF 版(2014-01 起),年化 10.10%、回测 -6.15%(含成本)。
与统一窗口口径(2016-03 起,见策略页)并存,两个都真实。数据来自真实回测,不构成投资建议。